Opdracht of mandaat?
- Bij start of stop huurcontract.
- Voor- en na werken.
- Bij aankoop of oplevering.
- Bij schenking met vruchtgebruik.
- Bijvoegselopmaak
Richtprijzen incl. 21 % BTW, excl. verplaatsingskosten (gratis in straal van 15 km).
Type bij intrede huur. | Prijs | VOORWAARDEN | Max. Opp. |
---|---|---|---|
Garage: vrijstaand. | € 100 | Niet in combinatie met huur ander onroerend goed. | 20 m² |
Garagebox: niet vrijstaand. | € 80 | Niet in combinatie met huur ander onroerend goed. | 20 m² |
Studentenkamer. | € 140 | Max. 1 leef/slaapkamer, 1 sanitaire ruimte, 1 keuken. | 25 m² |
Studio | € 180 | Max. 1 leef/slaapkamer, 1 badkamer, 1 keuken. | 40 m² |
1-slaapkamerappartement. | € 250 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 badkamer, 1 apart toilet, 2 balkons of terras, 1 inkomhal, 1 slaapkamer, 1 bergruimte. | 120 m² |
2-slaapkamerappartement | € 270 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 badkamer, 1 apart toilet, 2 balkons of terrassen, 1 inkomhal, 2 slaapkamers, 1 bergruimte. | 150 m² |
3-(slaap)kamerappartement. | € 285 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 apart toilet, 2 balkons of terrassen, 1 inkomhal, 1 nachthal/gang, 3 kamers (bad of slaapkamer),1 bergruimte. | 175 m² |
Duplex appartement. | € 295 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 apart toilet, 2 balkons of terrassen, 1 inkomhal, 1 nachthal/gang, 3 kamers (bad of slaapkamer), 1 bergruimte, 1 vaste trap. | 200 m² |
Rijwoning. | € 330 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 apart toilet, 1 inkomhal,1 bergruimte, | 250 m² |
Halfopen bebouwing. | € 350 | 2 nachthal/gang, 4 kamers (bad of slaapkamer), 1 vaste trap, | 275 m² |
Bungalow. | € 370 | 1 zolderruimte tot max. 40 m² | 375 m² |
Open bebouwing/villa. | € 385 | max. tuinopp.: 200 m² onverhard; 50 m² verhard. | 350 m² |
Commercieel/andere, … | Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. |
Type bij uittrede huur | Prijs incl. 21 % BTW | VOORWAARDEN excl. verplaatsingskosten | Max. Opp.. |
---|---|---|---|
Garage: vrijstaand. | € 95 | Niet in combinatie met huur ander onroerend goed. | 20 m² |
Garagebox: niet vrijstaand. | € 75 | Niet in combinatie met huur ander onroerend goed. | 20 m² |
Studentenkamer. | € 130 | Max. 1 leef/slaapkamer, 1 sanitaire ruimte, 1 keuken. | 25 m² |
Studio | € 165 | Max. 1 leef/slaapkamer, 1 badkamer, 1 keuken. | 40 m² |
1-slaapkamerappartement. | € 220 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 badkamer, 1 apart toilet, 2 balkons of terras, 1 inkomhal, 1 slaapkamer, 1 bergruimte. | 120 m² |
2-slaapkamerappartement | € 240 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 badkamer, 1 apart toilet, 2 balkons of terrassen, 1 inkomhal, 2 slaapkamers, 1 bergruimte. | 150 m² |
3-(slaap)kamerappartement. | € 260 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 apart toilet, 2 balkons of terrassen, 1 inkomhal, 1 nachthal/gang, 3 kamers (bad of slaapkamer),1 bergruimte. | 175 m² |
Duplex appartement. | € 270 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 apart toilet, 2 balkons of terrassen, 1 inkomhal, 1 nachthal/gang, 3 kamers (bad of slaapkamer), 1 bergruimte, 1 vaste trap. | 200 m² |
Rijwoning. | € 300 | Max. 1 keuken, 1 leefruimte, 1 apart toilet, 1 inkomhal,1 bergruimte, | 250 m² |
Halfopen bebouwing. | € 320 | 2 nachthal/gang, 4 kamers (bad of slaapkamer), 1 vaste trap, | 275 m² |
Bungalow. | € 345 | 1 zolderruimte tot max. 40 m², | 375 m² |
Open bebouwing/villa. | € 360 | max. tuinopp.: 200 m² onverhard; 50 m² verhard. | 350 m² |
Commercieel/andere, … | Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. |
Commerciële korting is mogelijk bij langdurige samenwerking of in combinatie met andere door optekening aangeboden diensten.